Main Slideदेशबड़ी खबरविदेश

कोरोना वायरस से 31,402 लोग हो चुके रिकवर,कोविड -19 से मरने वालों की संख्या बढ़ कर 1,202,824:-

टोक्यो दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से अब तक 46,734,402 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राॅयटर्स टैली के मुताबिक, दुनिया में कम से कम 1,202,824 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के वुहान शहर ने दुनिया में सबसे पहले कोविड-19 से संक्रमण की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में की थी।

इस समय दुनिया में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के 14,129,026 एक्टिव केस हैं। यह संख्या अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों का 30.2 प्रतिशत है। कोविड-19 से दुनिया में अब तक 31,402,552 लोग रिकवर हो चुके हैं। कोविड-19 से रिकवरी की रेट दुनिया में 67.2 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दी थी।

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दुनिया में कम से कम 1,202,824 लोगों की मौत हाे चुकी है। कोरोना वायरस से मरने वालों की दर 2.6 प्रतिशत है। चीन के वुहान शहर से निकल कर यह जानलेवा संक्रमण दुनिया के 220 देशों तक अपने पैर पसार चुका है। इस जानलेवा संक्रमण की वजह से मरने की रिपोर्ट दुनिया के 197 देश अभी तक कर चुके हैं |

Coronavirus News Update:Coronavirus (COVID-19) Latest News, Photos, Videos
देश संक्रमण मौत स्वस्थ
अमेरिका 9243694 231098 4044265

भारत 8267623 123097 7603121

ब्राजील 5545705 160074 4980942

रूस 1655038 28473 1236033

फ्रांस 1466433 37435 119104

स्पेन 1185678 35878 150376

अर्जेंटीना 1173533 31140 985316

कोलंबिया 1083321 31515 977804

यूके 1011660 46555 344

मेक्सिको 929392 91895 682044

पेरू 904911 34529 827613

इटली 731588 39059 296017

दक्षिण अफ्रीका 727595 19465 657500

ईरान 628780 35738 491247

जर्मनी 537032 10460 339678

चिली 511864 14247 488166

इराक 478701 11017 405777

बेल्जियम 441018 11737 25795

इंडोनेशिया 415402 14044 345566

बांग्लादेश 409252 5941 325940

उक्रेन 402194 7375 163768

पोलैंड 395480 5875 154413

फिलीपींस 385400 7269 348830

तुर्की 377473 10326 325486

नीदरलैंड्स 368147 7463 250

सऊदी अरब 347656 5420 334236

चेक रिपब्लिक 341644 3429 157418

पाकिस्तान 335093 6835 315016

इजराइल 314498 2541 301484

रोमानिया 250704 7153 177361

कनाडा 236841 10179 197729

मोरक्को 225070 3826 187101

नेपाल 176500 984 137992

इक्वाडोर 169194 12684 149048

स्वीटजरलैंड 154251 2037 34400

पुर्तगाल 144341 2544 81771

बोल्विया 141833 8731 111848

पनामा 134336 2706 111634

संयुक्त अरब अमीरात 133907 496 130508

कतर 132720 232 129784

स्वीडन 130432 5978 10163

डोमनिका रिपब्लिक 127332 2249 105289

कुवैत 126534 782 117558

ओमान 115734 1246 105700

आस्ट्रिया 114379 1159 71691

कजाकिस्तान 112860 1825 106514

कोस्टा रिका 109971 1385 66719

ग्वाटेमाला 107939 3729 97289

मिस्र 107925 6291 99652

जापान 103253 1797 94042

Related Articles

Back to top button